القائمة
إعادة الضبط
Loading data
2026-02-08 - 2026-02-12
شركة الرمز الحرفي السوق سعر اغلاق الاسبوع السابق اعلى سعر ادنى سعر سعر الاغلاق التغير عن سعر الإغلاق السابق معدل السعر حجم التداول دينار عدد الاسهم عدد العقود حركة دوران السهم عدد ايام التداول
قطاع المالي 18,038,071 11,808,892 8,272 المؤشر : 3,648.57 التغير : -1.12%
البنوك 11,743,190 3,191,632 2,910 المؤشر : 5,668.42 التغير : -1.34%
البنك العربي ARBK 1 6.80 6.80 6.70 6.76 -0.04 6.75 2,970,071 439,794 433 0.07 5
بنك الإتحاد ETHD 1 2.75 2.75 2.70 2.70 -0.05 2.72 182,448 66,988 124 0.02 5
بنك الاسكان THBK 1 4.42 4.48 4.42 4.45 0.03 4.45 87,772 19,705 46 0.01 5
بنك المال CAPL 1 2.92 2.93 2.85 2.86 -0.06 2.90 1,626,179 561,521 275 0.21 5
البنك الاهلي AHLI 1 1.39 1.40 1.37 1.39 0.00 1.38 147,522 106,621 67 0.05 5
بنك الإسلامي الأردني JOIB 1 4.96 4.97 4.85 4.91 -0.05 4.91 5,080,619 1,034,320 1,176 0.52 5
بنك القاهرة عمان CABK 1 1.46 1.50 1.35 1.38 -0.08 1.41 882,072 626,496 320 0.31 5
بنك الاردن BOJX 1 2.66 2.69 2.65 2.65 -0.01 2.66 242,946 91,323 82 0.05 5
الأردني الكويتي JOKB 1 3.35 3.35 3.15 3.19 -0.16 3.28 253,365 77,311 130 0.05 5
بنك الاستثمار العربي AJIB 1 1.82 1.81 1.75 1.80 -0.02 1.77 6,344 3,582 12 0.00 4
بنك صفوة الإسلامي SIBK 1 3.28 3.36 3.27 3.35 0.07 3.33 166,585 50,045 144 0.03 5
البنك التجاري الأردني JCBK 1 1.12 1.20 1.15 1.15 0.03 1.20 4,020 3,356 9 0.00 2
بنك المؤسسة العربية ABCO 1 0.83 0.87 0.82 0.83 0.00 0.84 93,247 110,570 92 0.10 5
التأمين 331,412 364,694 195 المؤشر : 2,334.33 التغير : 1.01%
التأمين الاردنية JOIN 1 1.11 1.17 1.09 1.17 0.06 1.16 14,295 12,363 35 0.04 5
الأولى للتأمين FINS 1 1.17 1.18 1.14 1.15 -0.02 1.16 22,081 19,101 36 0.07 5
الشرق الأوسط للتأمين MEIN 2 1.61 1.61 1.61 1.61 0.00 1.61 493 306 3 0.00 2
الاردن الدولية للتأمين JIJC 2 0.39 0.40 0.38 0.38 -0.01 0.39 9,468 24,432 19 0.14 3
التأمين الاسلامية TIIC 1 2.12 2.27 2.10 2.21 0.09 2.20 62,665 28,464 74 0.17 5
المتحدة للتأمين UNIN 1 0.99 0.97 0.95 0.95 -0.04 0.96 574 600 2 0.00 2
دلتا للتأمين DICL 2 0.83 0.83 0.83 0.83 0.00 0.83 215,800 260,000 1 1.65 1
ميد غلف- الأردن MDGF 2 0.15 0.15 0.13 0.13 -0.02 0.14 1,034 7,567 9 0.08 3
الأردنية الفرنسية JOFR 2 0.61 0.60 0.58 0.58 -0.03 0.59 2,044 3,486 10 0.04 2
المنارة الإسلامية MIIC 2 0.35 0.36 0.35 0.35 0.00 0.35 2,958 8,375 6 0.09 2
الخدمات المالية المتنوعة 1,001,584 1,708,741 1,756 المؤشر : 1,146.52 التغير : 0.12%
الأردن الأولى FRST 2 0.29 0.31 0.29 0.30 0.01 0.30 20,521 68,246 57 0.09 4
شرق عربي للاستثمارات AEIV 2 0.85 0.89 0.84 0.87 0.02 0.87 35,432 40,861 70 0.09 5
الاتحاد للاستثمارات UINV 2 0.09 0.09 0.08 0.09 0.00 0.09 29,028 332,694 101 0.83 5
الأولى للتمويل FFCO 2 0.68 0.70 0.68 0.68 0.00 0.68 1,567 2,295 17 0.01 5
بندار BIND 2 1.38 1.38 1.38 1.38 0.00 1.38 135 98 2 0.00 1
السنابل الدولية SANA 2 0.46 0.46 0.43 0.45 -0.01 0.44 18,661 42,057 79 0.21 5
المستقبل العربية FUTR 2 0.64 0.64 0.61 0.64 0.00 0.62 264,306 425,013 144 2.36 5
الشرق الأوسط MEHC 1 1.74 1.75 1.56 1.67 -0.07 1.63 63,103 38,672 169 0.23 5
التسهيلات TJSF 2 1.80 1.71 1.71 1.71 -0.09 1.71 2,018 1,180 2 0.01 1
الاستثمارية القابضة JEIH 2 0.63 0.66 0.62 0.65 0.02 0.64 74,582 117,448 151 0.81 5
دارات DARA 2 0.76 0.78 0.74 0.76 0.00 0.76 231,589 305,010 266 2.98 5
العصر للاستثمار CEIG 2 0.48 0.49 0.45 0.47 -0.01 0.47 51,346 108,701 135 1.09 5
المتحدة المالية UCFI 2 1.18 1.34 1.22 1.22 0.04 1.22 424 346 8 0.00 3
شيركو SHBC 2 0.33 0.33 0.32 0.33 0.00 0.33 6,732 20,613 16 0.23 3
سبائك SABK 2 0.63 0.64 0.63 0.64 0.01 0.64 1,583 2,475 37 0.04 5
دار الأمان DAFI 2 0.45 0.45 0.43 0.43 -0.02 0.44 7,280 16,619 67 0.33 5
المحفظة الوطنية MHFZ 2 1.12 1.14 1.09 1.13 0.01 1.11 14,155 12,793 22 0.30 5
الكفاءة للاستثمارات KAFA 2 0.35 0.36 0.35 0.35 0.00 0.35 656 1,868 4 0.05 3
تهامة للاستثمارات THMA 2 0.36 0.36 0.34 0.35 -0.01 0.35 13,780 39,914 62 1.23 5
حدائق بابل SALM 2 1.33 1.33 1.29 1.33 0.00 1.29 259 201 3 0.01 1
رم للوساطة RUMI 2 1.24 1.29 1.20 1.26 0.02 1.25 164,328 131,497 341 13.15 5
أبعاد للاستثمارات JEDI 2 0.73 0.71 0.71 0.71 -0.02 0.71 99 140 3 0.03 1
العقارات 4,961,886 6,543,825 3,411 المؤشر : 2,143.81 التغير : 0.89%
التجمعات للمشاريع السياحية TAJM 2 0.72 0.71 0.69 0.71 -0.01 0.70 1,349,001 1,940,982 481 2.09 5
تطوير العقارات REDV 2 0.67 0.71 0.63 0.71 0.04 0.66 75,916 115,071 176 0.23 5
الأردن ديكابولس للأملاك JDPC 2 0.47 0.49 0.46 0.47 0.00 0.48 48,636 102,392 120 0.22 4
فينيكس القابضة PHNX 2 0.42 0.42 0.40 0.42 0.00 0.41 233,360 572,152 306 1.34 5
ديرة DERA 2 0.52 0.52 0.51 0.51 -0.01 0.51 8,031 15,627 17 0.04 2
العقارية الأردنية JRCD 2 0.71 0.75 0.70 0.75 0.04 0.73 94,000 128,647 100 0.37 5
المهنية PROF 2 0.81 0.85 0.80 0.85 0.04 0.83 1,294,642 1,567,962 684 6.10 5
مجمع الضليل IDMC 2 1.19 1.21 1.17 1.19 0.00 1.18 357,060 301,498 201 1.35 5
شراع SHRA 2 0.39 0.39 0.38 0.39 0.00 0.38 1,722 4,507 10 0.03 2
الكفاءة HIPR 2 0.30 0.30 0.29 0.30 0.00 0.29 9,460 32,608 38 0.27 4
المتكاملة لتطوير الاراضي والاستثمار CLDI 2 0.71 0.71 0.68 0.70 -0.01 0.69 10,011 14,527 43 0.15 4
التجمعات لخدمات التغذية والاسكان JNTH 2 0.62 0.63 0.61 0.62 0.00 0.61 29,001 47,250 53 0.47 5
الدولية للاستثمار JIIG 2 0.59 0.67 0.58 0.66 0.07 0.63 138,848 220,635 365 2.21 5
التجمعات الاستثمارية SPIC 2 1.44 1.44 1.38 1.42 -0.02 1.40 44,009 31,341 57 0.39 5
أمواج العقارية AMWJ 2 0.26 0.26 0.24 0.25 -0.01 0.24 2,761 11,351 24 0.14 3
مساكن MSKN 2 0.78 0.77 0.76 0.77 -0.01 0.76 143 188 3 0.00 3
عمون الدولية للاستثمار AMON 2 0.48 0.49 0.45 0.47 -0.01 0.47 7,731 16,608 47 0.27 4
عمد للاستثمار AMAD 2 2.39 2.37 2.33 2.37 -0.02 2.35 3,917 1,667 9 0.03 1
المحفظة العقارية AQAR 2 1.24 1.33 1.24 1.30 0.06 1.29 23,594 18,317 34 0.31 5
الطاقات الكامنة LEIN 2 0.81 0.82 0.76 0.77 -0.04 0.79 41,792 53,239 102 1.42 5
الانماء العربية INMA 2 0.23 0.23 0.22 0.23 0.00 0.22 1,693 7,695 15 0.26 3
اتحاد المستثمرون UNAI 2 0.42 0.43 0.39 0.42 0.00 0.41 251,764 610,159 312 20.34 5
الإحداثيات العقارية IHCO 2 0.55 0.55 0.54 0.54 -0.01 0.54 2,578 4,773 16 0.17 5
العربية الاستثمارية APCT 2 1.15 1.17 1.12 1.14 -0.01 1.14 15,742 13,853 71 0.55 5
الانتقائية ENTK 2 0.36 0.36 0.34 0.34 -0.02 0.34 18,049 52,768 82 2.25 5
التحديث THDI 2 0.74 0.76 0.72 0.76 0.02 0.74 4,948 6,674 35 0.29 5
الشامخة العقارية VFED 2 1.40 1.39 1.33 1.37 -0.03 1.37 890,000 649,148 6 54.10 4
نور كابيتال NCMD 2 1.67 1.64 1.59 1.59 -0.08 1.59 3,477 2,186 4 0.22 1
قطاع الخدمات 14,348,076 4,120,313 3,940 المؤشر : 2,228.17 التغير : -0.24%
الخدمات الصحية 4,964 2,615 3 المؤشر : 1,032.66 التغير : 0.00%
المجموعة الاستشارية CICO 1 1.80 1.90 1.80 1.80 0.00 1.90 4,964 2,615 3 0.01 2
الخدمات التعليمية 110,055 40,408 79 المؤشر : 2,949.12 التغير : 1.01%
الدولية للتعليم AIEI 1 2.80 2.90 2.76 2.79 -0.01 2.80 24,138 8,613 8 0.02 5
الزرقاء للتعليم ZEIC 1 3.27 3.19 3.09 3.11 -0.16 3.13 22,412 7,168 18 0.04 5
جامعة فيلادلفيا PIEC 1 2.39 2.80 2.50 2.59 0.20 2.58 63,506 24,627 53 0.16 4
الفنادق و السياحة 113,499 223,303 70 المؤشر : 788.96 التغير : 2.62%
زارة للاستثمار ZARA 2 0.52 0.55 0.49 0.55 0.03 0.51 104,255 205,190 21 0.14 5
الدولية للفنادق والاسواق MALL 2 0.45 0.47 0.45 0.47 0.02 0.45 1,491 3,300 7 0.01 3
العربية الدولية للفنادق AIHO 2 0.81 0.81 0.79 0.79 -0.02 0.80 1,098 1,374 6 0.00 2
الركائز RICS 2 0.48 0.48 0.46 0.48 0.00 0.47 5,729 12,188 30 0.11 4
الفنادق والسياحة JOHT 2 1.64 1.63 1.63 1.63 -0.01 1.63 2 1 1 0.00 1
سُرى SURA 2 0.74 0.74 0.74 0.74 0.00 0.74 925 1,250 5 0.04 3
النقل 227,735 241,098 317 المؤشر : 385.31 التغير : 0.66%
مسافات للنقل MSFT 1 0.78 0.78 0.77 0.78 0.00 0.77 108,868 141,112 113 0.76 5
السلام للنقل SITT 1 1.26 1.29 1.17 1.25 -0.01 1.25 6,876 5,516 23 0.03 3
الخطوط البحرية SHIP 1 3.47 3.56 3.40 3.56 0.09 3.49 39,437 11,287 38 0.08 4
المتكاملة للنقل ABUS 2 0.74 0.75 0.70 0.71 -0.03 0.71 36,909 52,155 98 0.35 5
النقليات السياحة/جت JETT 1 2.11 2.10 2.09 2.10 -0.01 2.09 12,615 6,025 26 0.06 3
المقايضة للنقل NAQL 2 0.94 0.95 0.91 0.94 0.00 0.92 22,955 24,892 16 0.36 3
العبور TRUK 2 0.67 0.68 0.68 0.68 0.01 0.68 75 111 3 0.02 1
التكنولوجيا و الإتصالات 7,068,211 2,152,038 1,371 المؤشر : 886.31 التغير : -0.74%
الاتصالات الأردنية JTEL 1 3.38 3.39 3.32 3.36 -0.02 3.35 7,040,412 2,099,625 1,293 1.12 5
الفارس الوطنية CEBC 2 0.54 0.55 0.50 0.50 -0.04 0.53 27,799 52,413 78 0.33 5
الطاقة و المنافع 6,434,902 1,277,083 1,998 المؤشر : 9,507.72 التغير : -0.65%
آفاق للطاقة MANE 1 2.40 2.42 2.34 2.39 -0.01 2.39 773,628 323,764 327 0.29 5
مصفاة الاردن /جوبترول JOPT 1 6.32 6.42 6.20 6.28 -0.04 6.33 5,134,955 811,395 1,355 0.81 5
الكهرباء الاردنية JOEP 1 3.66 3.68 3.62 3.64 -0.02 3.64 507,447 139,242 282 0.14 5
كهرباء اربد IREL 1 7.21 7.21 6.83 7.05 -0.16 7.04 18,873 2,682 34 0.01 5
الخدمات التجارية 388,710 183,768 102 المؤشر : 649.13 التغير : -1.21%
انجاز ATCO 2 0.24 0.24 0.23 0.23 -0.01 0.23 18,583 80,578 42 0.21 5
الاسواق الحرة JDFS 1 6.14 6.11 6.10 6.11 -0.03 6.11 4,982 816 2 0.00 1
المتكاملة للتأجير التمويلي LEAS 2 4.00 3.90 3.90 3.90 -0.10 3.90 351,000 90,000 4 0.60 2
أوفتك القابضة OFTC 2 1.25 1.25 1.23 1.25 0.00 1.24 7,509 6,074 46 0.05 5
المركز الاردني JITC 2 1.06 1.06 1.04 1.04 -0.02 1.05 6,635 6,300 8 0.19 3
قطاع الصناعة 13,359,808 4,920,106 5,215 المؤشر : 9,461.30 التغير : 2.05%
الأدوية و الصناعات الطبية 3,074,196 2,454,681 1,523 المؤشر : 1,112.50 التغير : 3.85%
دار الدواء DADI 1 1.20 1.31 1.20 1.28 0.08 1.25 3,052,201 2,446,812 1,496 4.89 5
الحياة الدوائية HPIC 1 3.29 3.33 3.10 3.14 -0.15 3.21 18,972 5,919 25 0.06 3
فيلادلفيا للأدوية PHIL 1 1.54 1.55 1.55 1.55 0.01 1.55 3,023 1,950 2 0.03 1
الصناعات الكيماوية 452,532 138,512 352 المؤشر : 2,357.62 التغير : 6.91%
العربية للمبيدات MBED 1 3.63 4.01 3.63 3.92 0.29 3.85 435,751 113,246 293 0.69 5
الانتاج ICAG 1 0.83 0.84 0.82 0.82 -0.01 0.83 2,603 3,137 17 0.02 5
الموارد الصناعية JOIR 2 0.54 0.54 0.52 0.53 -0.01 0.53 9,340 17,752 26 0.99 5
المتصدرة ACDT 2 1.13 1.14 1.09 1.10 -0.03 1.11 4,838 4,377 16 0.29 4
الأغذية و المشروبات 184,969 308,284 388 المؤشر : 1,369.59 التغير : 0.83%
تسويق الدواجن JPPC 2 0.21 0.22 0.21 0.22 0.01 0.21 34,827 165,044 90 0.70 5
دار الغذاء NDAR 2 0.96 1.05 0.94 1.04 0.08 1.01 139,763 138,335 267 1.19 5
العالمية للزيوت UMIC 1 1.84 1.88 1.87 1.88 0.04 1.87 7,203 3,850 6 0.06 3
الآلبان الأردنية JODA 2 2.50 2.40 2.38 2.40 -0.10 2.39 1,680 703 21 0.02 2
الاردنية للزيوت JVOI 2 4.24 4.25 4.25 4.25 0.01 4.25 1,496 352 4 0.01 2
التبغ والسجائر 34,385 295,111 149 المؤشر : 522.06 التغير : -8.33%
الاتحاد للسجائر UTOB 2 0.12 0.12 0.11 0.11 -0.01 0.12 34,385 295,111 149 1.74 5
الصناعات الاستخراجية والتعدينية 8,171,124 527,169 1,794 المؤشر : 11,932.47 التغير : 2.25%
الفوسفات JOPH 1 25.29 25.98 25.31 25.85 0.56 25.52 7,735,963 303,169 1,389 0.10 5
البوتاس العربية APOT 1 38.50 39.65 38.00 39.50 1.00 38.47 335,577 8,723 145 0.01 5
الشمالية NCCO 1 1.90 1.93 1.92 1.92 0.02 1.93 2,131 1,107 8 0.00 2
حديد الأردن JOST 2 0.12 0.13 0.12 0.12 0.00 0.12 16,657 137,773 43 0.39 5
الوطنية للالمنيوم NATA 2 0.72 0.71 0.70 0.70 -0.02 0.70 3,115 4,447 21 0.05 2
الألمنيوم/آرال AALU 2 1.36 1.40 1.33 1.36 0.00 1.35 36,295 26,919 59 0.40 5
الصلب NAST 2 0.89 0.97 0.85 0.90 0.01 0.92 41,386 45,031 129 1.53 5
الصناعات الهندسية و الانشائية 455,231 391,812 554 المؤشر : 935.54 التغير : -2.17%
آفاق القابضة MANR 2 0.39 0.39 0.38 0.38 -0.01 0.38 20,821 54,778 79 0.07 5
الباطون الجاهز RMCC 1 1.36 1.36 1.29 1.30 -0.06 1.32 318,097 240,900 237 0.96 5
المواسير المعدنية ASPMM 1 2.08 2.15 2.03 2.14 0.06 2.09 51,879 24,842 74 0.28 4
القدس الخرسانية AQRM 1 0.95 0.97 0.93 0.95 0.00 0.94 54,460 57,962 109 0.78 5
الأساس ASAS 1 0.75 0.77 0.75 0.76 0.01 0.76 9,693 12,795 51 0.18 5
الأنابيب الأردنية JOPI 2 0.54 0.53 0.52 0.52 -0.02 0.52 280 535 4 0.03 2
الصناعات الكهربائية 943,767 788,422 379 المؤشر : 2,919.00 التغير : -3.25%
الكابلات المتحدة UCIC 2 1.23 1.23 1.18 1.19 -0.04 1.20 943,767 788,422 379 2.25 5
صناعات الملابس و الجلود و النسيج 43,605 16,115 76 المؤشر : 1,589.97 التغير : -3.57%
الآجواخ الأردنية JOWM 1 2.80 2.83 2.62 2.70 -0.10 2.71 43,605 16,115 76 0.11 4
المجموع 45,745,956 20,849,311 17,427 المؤشر العام : 3,606.54 التغير : -0.36%
مؤشر ASE20 : 1,972.10 التغير : -0.65%
مؤشر ASETR : 2,593.53 التغير : -0.65%
نشرة سندات بالدولار الأمريكي
السند الرمز الرقمي سعر الاغلاق Value traded USD عدد العقود عدد السندات
أسناد قرض بنك الاتحاد بالدولار (1) D008 10,360.00 51,815 2 5
أسناد قرض البنك الأهلي الأردني بالدولار الأمريكي (1) D010 10,400.00 207,575 5 20
المجموع 259,390 7 25
Loading data
لعرض التوزيع القطاعي القديم اضغط هنا
This block is broken or missing. You may be missing content or you might need to enable the original module.