القائمة
Loading data
القيم العليا و الدنيا
مؤشر الأداء 21/10/2025
السوق الثاني
أعلى سعر 0.74
سعر الإغلاق السابق 0.75
عدد العقود المنفذة 3
القطاعالفنادق و السياحة
ادنى سعر 0.74
سعر الإفتتاح 0.74
عدد الأسهم 625
Div0.00
التغير عن سعر الإغلاق السابق -0.01
سعر الإغلاق 0.74
معدل السعر 0.74
P/EN
حجم التداول 463

مؤشرات التداول التاريخية

التاريخ أعلى ادنى سعر الاغلاق حجم التداول عدد العقود عدد الاسهم
05/09/2023 0.81 0.81 0.81 45 1 55
03/09/2023 0.81 0.81 0.81 1 1 1
30/08/2023 0.85 0.85 0.85 101 3 119
16/08/2023 0.82 0.82 0.82 2,050 2 2,500
13/08/2023 0.82 0.82 0.82 164 1 200
10/08/2023 0.82 0.82 0.82 74 1 90
08/08/2023 0.82 0.80 0.82 2,214 4 2,700
03/08/2023 0.81 0.81 0.81 14,580 1 18,000
31/07/2023 0.81 0.81 0.81 162 1 200
30/07/2023 0.80 0.80 0.80 111 1 139
27/07/2023 0.82 0.82 0.82 21 1 25
26/07/2023 0.82 0.81 0.82 40 2 49
25/07/2023 0.81 0.81 0.81 107 1 132
20/07/2023 0.81 0.81 0.81 37 1 46
18/07/2023 0.81 0.79 0.81 2,427 14 3,034
13/07/2023 0.79 0.79 0.79 1,055 4 1,336
12/07/2023 0.83 0.83 0.83 100 1 120
11/07/2023 0.83 0.83 0.83 5 1 6
06/07/2023 0.84 0.84 0.84 29 1 35
03/07/2023 0.81 0.81 0.81 97 1 120
التاريخ أعلى ادنى سعر الاغلاق حجم التداول عدد العقود عدد الاسهم
26/07/2020 0.87 0.87 0.87 87 2 100
19/07/2020 0.88 0.88 0.88 176 1 200
12/07/2020 0.84 0.84 0.84 168 1 200
05/07/2020 0.92 0.88 0.88 205 6 227
21/06/2020 0.96 0.96 0.96 200 1 208
14/06/2020 0.96 0.96 0.96 27,907 2 29,070
31/05/2020 0.96 0.96 0.96 192 1 200
15/03/2020 1.01 1.01 1.01 202 1 200
08/03/2020 1.03 1.00 1.03 1,164 9 1,157
01/03/2020 1.04 1.02 1.02 1,789 4 1,730
23/02/2020 1.06 1.02 1.05 3,400 7 3,254
16/02/2020 1.09 1.01 1.05 11,160 17 10,666
09/02/2020 0.98 0.92 0.98 1,524 5 1,616
02/02/2020 1.04 0.97 0.97 1,052 3 1,025
26/01/2020 1.04 0.99 1.04 449 4 450
19/01/2020 1.07 1.01 1.06 1,601 9 1,511
12/01/2020 1.08 0.97 1.04 1,510 10 1,464
05/01/2020 0.94 0.94 0.94 128 1 136
29/12/2019 0.90 0.83 0.90 998 7 1,174
22/12/2019 0.84 0.84 0.84 1,052 6 1,252
التاريخ أعلى ادنى سعر الاغلاق حجم التداول عدد العقود عدد الاسهم
03/12/2006 2.65 2.38 2.62 15,698 33 6,189
01/11/2006 2.73 2.45 2.67 14,794 34 5,558
01/10/2006 2.98 2.69 2.84 385,725 53 134,499
03/09/2006 3.10 2.85 2.87 35,085 60 12,032
01/08/2006 3.55 2.96 2.96 623,977 84 185,078
02/07/2006 3.65 3.38 3.41 23,214,720 74 6,630,874
01/06/2006 4.05 3.42 3.60 333,043 131 91,862
01/05/2006 4.30 3.80 3.99 13,109 23 3,238
02/04/2006 4.22 3.50 4.00 1,236,571 144 310,010
01/03/2006 3.72 3.15 3.65 92,477 111 26,204
01/02/2006 3.83 3.40 3.55 120,852 97 33,836
02/01/2006 4.08 3.60 3.75 78,556 63 20,647