القائمة
Loading data
القيم العليا و الدنيا
مؤشر الأداء 22/10/2025
السوق الثاني
أعلى سعر 0.36
سعر الإغلاق السابق 0.36
عدد العقود المنفذة 1
القطاعالعقارات
ادنى سعر 0.36
سعر الإفتتاح 0.36
عدد الأسهم 38
Div0.00
التغير عن سعر الإغلاق السابق 0.00
سعر الإغلاق 0.36
معدل السعر 0.36
P/E47.03
حجم التداول 14

مؤشرات التداول التاريخية

التاريخ أعلى ادنى سعر الاغلاق حجم التداول عدد العقود عدد الاسهم
03/02/2025 0.67 0.64 0.65 282 7 426
02/02/2025 0.67 0.66 0.67 1,063 2 1,610
30/01/2025 0.67 0.64 0.67 1,783 9 2,780
29/01/2025 0.67 0.66 0.67 6,510 12 9,854
21/01/2025 0.69 0.69 0.69 45 2 65
20/01/2025 0.70 0.70 0.70 7,014 6 10,020
19/01/2025 0.73 0.68 0.73 11,936 53 16,571
16/01/2025 0.73 0.71 0.71 1,279 9 1,763
15/01/2025 0.74 0.70 0.74 3,866 5 5,501
14/01/2025 0.74 0.71 0.73 4,003 22 5,548
13/01/2025 0.72 0.72 0.72 7 1 10
12/01/2025 0.72 0.66 0.72 23,580 64 34,139
09/01/2025 0.69 0.67 0.69 2,393 9 3,540
08/01/2025 0.69 0.66 0.68 5,196 23 7,693
07/01/2025 0.66 0.63 0.66 14,214 41 21,813
06/01/2025 0.63 0.59 0.63 26,849 34 43,693
05/01/2025 0.60 0.57 0.60 3,674 15 6,161
02/01/2025 0.58 0.54 0.58 2,614 9 4,529
31/12/2024 0.56 0.52 0.56 9,042 17 17,195
30/12/2024 0.54 0.52 0.54 1,040 6 1,964
التاريخ أعلى ادنى سعر الاغلاق حجم التداول عدد العقود عدد الاسهم
04/12/2022 0.30 0.30 0.30 854 4 2,846
27/11/2022 0.30 0.30 0.30 700 1 2,334
25/09/2022 0.31 0.31 0.31 67 3 215
12/06/2022 0.32 0.32 0.32 320 1 1,000
05/06/2022 0.31 0.29 0.31 518 5 1,700
22/05/2022 0.30 0.28 0.28 429 5 1,499
15/05/2022 0.30 0.30 0.30 600 3 2,000
08/05/2022 0.32 0.30 0.31 275 4 889
24/04/2022 0.33 0.31 0.31 538 6 1,700
10/04/2022 0.34 0.34 0.34 68 1 200
06/03/2022 0.35 0.35 0.35 201 2 574
27/02/2022 0.37 0.35 0.35 1,081 4 3,085
16/01/2022 0.38 0.36 0.38 491 4 1,331
02/01/2022 0.37 0.34 0.37 436 7 1,229
26/12/2021 0.33 0.33 0.33 347 2 1,050
19/12/2021 0.34 0.34 0.34 85 1 250
21/11/2021 0.35 0.35 0.35 245 2 700
14/11/2021 0.37 0.35 0.36 607 8 1,660
07/11/2021 0.34 0.33 0.34 130 2 387
31/10/2021 0.33 0.33 0.33 297 6 900
التاريخ أعلى ادنى سعر الاغلاق حجم التداول عدد العقود عدد الاسهم
02/05/2010 0.82 0.73 0.77 15,849 57 20,340
01/04/2010 0.83 0.73 0.73 17,467 35 22,005
01/03/2010 0.82 0.67 0.70 25,612 84 35,525
01/02/2010 0.87 0.75 0.80 46,836 109 58,671
03/01/2010 0.76 0.61 0.76 103,231 147 156,886
01/12/2009 0.75 0.58 0.60 167,337 287 262,410
01/11/2009 0.81 0.68 0.70 191,460 139 255,151
01/10/2009 0.93 0.74 0.74 187,003 125 217,153
01/09/2009 0.99 0.80 0.93 537,099 261 583,406
02/08/2009 0.86 0.78 0.85 224,394 148 265,233
01/07/2009 1.00 0.78 0.83 302,138 307 342,698
01/06/2009 1.02 0.83 0.86 551,927 475 612,000
03/05/2009 1.13 1.00 1.00 226,086 61 208,392
01/04/2009 1.16 0.95 1.11 45,302 72 42,577
01/03/2009 1.17 0.89 1.17 368,727 160 330,139
01/02/2009 1.10 0.88 0.93 19,939 71 20,981
04/01/2009 1.15 1.07 1.12 2,099 20 1,878
01/12/2008 1.28 1.09 1.10 23,725 90 20,468
02/11/2008 1.34 1.08 1.28 80,344 212 64,720
05/10/2008 1.33 1.08 1.27 287,728 415 241,651