القائمة

مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية أسعار تاريخية

Loading data
القيم العليا و الدنيا
مؤشر الأداء 08/10/2025
السوق الثاني
أعلى سعر 0.84
سعر الإغلاق السابق 0.82
عدد العقود المنفذة 6
القطاعالعقارات
ادنى سعر 0.83
سعر الإفتتاح 0.83
عدد الأسهم 288
Div0.00
التغير عن سعر الإغلاق السابق 0.02
سعر الإغلاق 0.84
معدل السعر 0.83
P/EM
حجم التداول 239

مؤشرات التداول التاريخية

التاريخ أعلى ادنى سعر الاغلاق حجم التداول عدد العقود عدد الاسهم
20/09/2022 1.08 1.06 1.08 320 4 300
18/09/2022 1.03 1.03 1.03 206 4 200
14/09/2022 1.03 1.02 1.03 462 4 450
12/09/2022 0.99 0.99 0.99 331 2 334
11/09/2022 0.95 0.95 0.95 428 2 450
08/09/2022 0.99 0.98 0.99 546 5 554
06/09/2022 0.95 0.95 0.95 48 1 50
30/08/2022 0.91 0.91 0.91 910 1 1,000
25/08/2022 0.95 0.95 0.95 242 3 255
16/08/2022 1.00 0.99 0.99 52 2 52
07/08/2022 1.00 1.00 1.00 150 1 150
04/08/2022 1.00 1.00 1.00 97 1 97
31/07/2022 0.99 0.99 0.99 317 1 320
24/07/2022 1.04 1.04 1.04 260 1 250
29/06/2022 1.09 1.09 1.09 8 1 7
15/06/2022 1.09 1.09 1.09 33 1 30
14/06/2022 1.10 1.00 1.10 195 2 192
13/06/2022 1.05 1.05 1.05 126 1 120
12/06/2022 1.08 1.08 1.08 325 5 301
07/06/2022 1.03 0.99 1.03 403 7 400
التاريخ أعلى ادنى سعر الاغلاق حجم التداول عدد العقود عدد الاسهم
23/05/2021 1.45 1.43 1.45 1,693 4 1,170
16/05/2021 1.44 1.39 1.44 163 6 114
09/05/2021 1.47 1.33 1.46 2,443 22 1,785
02/05/2021 1.49 1.28 1.40 7,354 16 5,263
18/04/2021 1.49 1.27 1.47 15,242 43 10,550
12/04/2021 1.37 1.27 1.33 1,121 5 850
04/04/2021 1.39 1.33 1.33 647 4 480
28/03/2021 1.40 1.26 1.40 1,536 9 1,154
14/03/2021 1.32 1.27 1.32 2,130 19 1,641
07/03/2021 1.39 1.33 1.33 411 2 300
28/02/2021 1.36 1.35 1.36 265,116 4 196,380
14/02/2021 1.40 1.33 1.36 821 6 607
07/02/2021 1.38 1.32 1.38 2,613 15 1,948
31/01/2021 1.44 1.37 1.39 2,301 9 1,625
24/01/2021 1.43 1.43 1.43 715 1 500
17/01/2021 1.47 1.47 1.47 37 2 25
10/01/2021 1.41 1.41 1.41 1,086 3 770
03/01/2021 1.51 1.44 1.48 12,298 3 8,150
27/12/2020 1.57 1.48 1.48 202,699 9 130,800
20/12/2020 1.52 1.45 1.52 3,707 12 2,473
التاريخ أعلى ادنى سعر الاغلاق حجم التداول عدد العقود عدد الاسهم
04/01/2015 0.72 0.67 0.70 1,505,605 114 2,166,274
01/12/2014 0.71 0.61 0.66 1,691,486 451 2,525,900
02/11/2014 0.64 0.59 0.60 1,488,868 196 2,404,402
01/10/2014 0.62 0.56 0.59 961,739 161 1,629,946
01/09/2014 0.59 0.55 0.57 849,190 77 1,466,529
03/08/2014 0.61 0.54 0.56 1,079,489 119 1,936,151
01/07/2014 0.63 0.58 0.60 1,043,375 84 1,735,772
01/06/2014 0.69 0.60 0.63 1,207,883 276 1,943,227
04/05/2014 0.64 0.61 0.63 1,298,170 144 2,087,037
01/04/2014 0.64 0.57 0.63 1,497,045 278 2,468,861
02/03/2014 0.63 0.55 0.59 1,373,523 408 2,301,633
02/02/2014 0.58 0.54 0.57 623,656 113 1,112,854
02/01/2014 0.63 0.55 0.58 1,090,749 470 1,872,456
01/12/2013 0.59 0.56 0.57 1,306,046 200 2,271,817
03/11/2013 0.61 0.58 0.58 1,059,506 250 1,787,980
01/10/2013 0.64 0.59 0.59 781,468 353 1,280,680
01/09/2013 0.68 0.58 0.64 942,847 657 1,484,449
01/07/2013 0.57 0.44 0.44 1,332,442 501 2,495,040
02/06/2013 0.58 0.51 0.57 3,007,428 912 5,496,632
01/05/2013 0.67 0.57 0.58 2,278,596 1,394 3,796,626