القائمة
Loading data
القيم العليا و الدنيا
مؤشر الأداء 21/10/2025
السوق الأول
أعلى سعر 1.86
سعر الإغلاق السابق 1.85
عدد العقود المنفذة 3
القطاعالأغذية و المشروبات
ادنى سعر 1.86
سعر الإفتتاح 1.86
عدد الأسهم 3,431
Div6.99
التغير عن سعر الإغلاق السابق 0.01
سعر الإغلاق 1.86
معدل السعر 1.86
P/EM
حجم التداول 6,382

مؤشرات التداول التاريخية

التاريخ أعلى ادنى سعر الاغلاق حجم التداول عدد العقود عدد الاسهم
03/12/2023 1.99 1.99 1.99 995 1 500
29/11/2023 2.00 1.99 2.00 7,631 7 3,825
28/11/2023 2.05 2.00 2.00 4,469 8 2,234
15/11/2023 2.05 1.99 2.05 361 2 180
09/11/2023 2.05 1.99 2.05 152 3 75
08/11/2023 2.05 1.99 1.99 443 6 221
30/10/2023 2.13 2.13 2.13 53 3 25
26/10/2023 2.00 1.96 2.00 5,481 5 2,786
25/10/2023 2.02 1.98 2.00 8,087 13 4,046
24/10/2023 2.04 2.02 2.02 4,015 4 1,980
23/10/2023 2.05 2.04 2.04 5,518 5 2,700
22/10/2023 2.08 2.08 2.08 3,120 4 1,500
19/10/2023 2.09 2.09 2.09 915 1 438
18/10/2023 2.09 2.09 2.09 861 2 412
15/10/2023 2.09 2.09 2.09 314 1 150
08/10/2023 2.09 2.09 2.09 17 1 8
05/10/2023 2.09 2.09 2.09 146 2 70
03/10/2023 2.09 2.05 2.09 473 4 230
02/10/2023 2.08 2.05 2.08 309 3 150
21/09/2023 2.01 2.01 2.01 197 1 98
التاريخ أعلى ادنى سعر الاغلاق حجم التداول عدد العقود عدد الاسهم
02/05/2021 1.85 1.85 1.85 370 1 200
25/04/2021 1.89 1.85 1.85 8,543 9 4,570
18/04/2021 1.90 1.84 1.89 11,280 25 6,074
12/04/2021 1.89 1.76 1.79 30,436 23 16,925
04/04/2021 1.90 1.90 1.90 466 2 245
28/03/2021 1.93 1.92 1.92 2,269 9 1,180
21/03/2021 1.93 1.93 1.93 174 2 90
14/03/2021 1.85 1.85 1.85 370 1 200
07/03/2021 1.95 1.94 1.94 584 2 300
28/02/2021 2.04 2.04 2.04 204 1 100
21/02/2021 2.12 2.04 2.04 7,402 17 3,564
14/02/2021 2.14 2.09 2.14 5,764 12 2,707
07/02/2021 2.13 2.10 2.13 23,984 19 11,280
31/01/2021 2.15 2.03 2.14 45,419 49 21,450
24/01/2021 2.10 1.99 2.06 74,752 72 36,852
17/01/2021 2.10 1.93 2.10 27,903 37 13,985
10/01/2021 1.93 1.92 1.93 15,203 8 7,918
03/01/2021 1.94 1.91 1.91 1,442 5 750
27/12/2020 1.95 1.90 1.90 2,003 5 1,053
20/12/2020 1.94 1.88 1.88 11,296 9 5,850
التاريخ أعلى ادنى سعر الاغلاق حجم التداول عدد العقود عدد الاسهم
01/08/2007 1.34 1.23 1.29 67,367 82 52,130
01/07/2007 1.35 1.25 1.32 186,025 192 141,869
03/06/2007 1.41 1.26 1.26 194,573 181 145,113
01/05/2007 1.35 1.22 1.26 189,318 264 146,703
01/04/2007 1.24 1.20 1.21 36,427 44 30,253
01/03/2007 1.28 1.17 1.22 138,309 157 113,582
01/02/2007 1.39 1.21 1.25 243,460 302 186,528
07/01/2007 1.31 1.23 1.31 246,197 216 192,804
03/12/2006 1.30 1.16 1.25 205,146 247 164,399
01/11/2006 1.60 1.21 1.28 1,506,933 1,163 1,043,981
01/10/2006 1.38 1.19 1.35 168,135 193 127,090
03/09/2006 1.45 1.25 1.30 730,110 422 527,321
01/08/2006 1.33 1.12 1.33 474,330 444 390,536
02/07/2006 1.27 1.00 1.20 660,949 766 581,631
01/06/2006 1.11 1.00 1.03 492,540 444 473,842
01/05/2006 1.17 1.06 1.07 282,346 335 255,175
02/04/2006 1.20 1.03 1.16 557,505 589 502,143
01/03/2006 1.32 1.02 1.03 1,225,409 247 960,619
01/02/2006 1.48 1.17 1.27 75,780 154 58,502
02/01/2006 1.60 1.37 1.50 65,483 43 43,174