Menu

ALENTKAEYA FOR INVESTMENT&REALESTATE DEVELOPMENT COMPANY PLC Historical

Loading data
High Low
Performance Indicators 22/10/2025
MarketSecond
High Price0.38
Last Closing0.38
No. of Transactions42
SectorReal Estate
Low Price0.37
Opening Price0.37
No. of Shares22,575
Div0.00
Change0.00
Closing Price0.38
Average Price0.37
P/E57.56
Value Traded8,405

Historical Trading Indicators

Date High Low Closing Value Traded No. of Trans No. of Shares
22/10/2025 0.38 0.37 0.38 8,405 42 22,575
21/10/2025 0.38 0.37 0.38 15,037 58 40,641
20/10/2025 0.38 0.38 0.38 3,328 25 8,758
19/10/2025 0.39 0.38 0.39 4,565 23 11,965
16/10/2025 0.40 0.38 0.40 3,811 32 9,852
15/10/2025 0.39 0.37 0.39 12,538 66 33,690
14/10/2025 0.39 0.37 0.38 7,996 26 21,519
13/10/2025 0.38 0.38 0.38 24,187 64 63,650
12/10/2025 0.40 0.39 0.40 4,694 26 12,017
09/10/2025 0.40 0.39 0.40 38,096 89 97,295
08/10/2025 0.41 0.40 0.41 2,322 18 5,800
07/10/2025 0.40 0.39 0.40 1,817 17 4,650
06/10/2025 0.40 0.39 0.40 9,512 58 24,245
05/10/2025 0.41 0.40 0.41 1,944 15 4,855
02/10/2025 0.41 0.40 0.41 7,691 33 19,221
01/10/2025 0.41 0.40 0.41 5,083 22 12,693
30/09/2025 0.41 0.41 0.41 3,162 20 7,711
29/09/2025 0.42 0.41 0.42 5,783 42 14,082
28/09/2025 0.42 0.41 0.41 5,685 32 13,864
25/09/2025 0.42 0.41 0.41 3,623 21 8,836
Date High Low Closing Value Traded No. of Trans No. of Shares
08/02/2026 0.36 0.34 0.34 18,049 82 52,768
01/02/2026 0.36 0.34 0.36 3,156 19 9,045
11/01/2026 0.36 0.35 0.36 10,198 46 29,115
14/12/2025 0.36 0.34 0.35 5,962 39 17,036
07/12/2025 0.36 0.35 0.36 7,957 45 22,711
30/11/2025 0.36 0.34 0.36 5,207 32 15,075
23/11/2025 0.36 0.34 0.35 27,527 110 78,485
16/11/2025 0.37 0.36 0.36 9,413 72 26,118
09/11/2025 0.38 0.36 0.37 16,378 71 44,513
02/11/2025 0.39 0.37 0.38 9,652 50 25,998
26/10/2025 0.39 0.37 0.39 20,862 81 55,323
19/10/2025 0.39 0.37 0.38 33,714 161 90,365
12/10/2025 0.40 0.37 0.40 53,226 214 140,728
05/10/2025 0.41 0.39 0.40 53,692 197 136,845
28/09/2025 0.42 0.40 0.41 27,402 149 67,571
21/09/2025 0.42 0.39 0.41 46,242 179 114,714
14/09/2025 0.46 0.41 0.42 77,132 267 182,139
07/09/2025 0.49 0.42 0.47 116,536 270 257,326
31/08/2025 0.47 0.43 0.43 42,182 123 95,164
24/08/2025 0.48 0.45 0.47 94,423 250 204,863
Date High Low Closing Value Traded No. of Trans No. of Shares
04/01/2026 0.37 0.34 0.36 64,617 277 185,342
01/12/2025 0.37 0.34 0.37 29,753 159 84,284
02/11/2025 0.39 0.34 0.35 63,917 311 177,896
01/10/2025 0.41 0.37 0.39 174,268 708 455,175
01/09/2025 0.49 0.39 0.41 288,039 912 665,778
03/08/2025 0.56 0.45 0.47 996,526 1,441 2,001,263
01/07/2025 0.52 0.39 0.44 236,134 776 525,117
01/06/2025 0.43 0.38 0.42 69,856 285 172,530
04/05/2025 0.44 0.37 0.44 106,700 389 262,971
03/04/2025 0.42 0.37 0.39 63,034 280 164,159
02/03/2025 0.45 0.40 0.43 88,607 222 214,991
02/02/2025 0.48 0.43 0.44 119,255 379 261,160
02/01/2025 0.46 0.42 0.46 225,920 576 516,010
01/12/2024 0.45 0.38 0.44 95,090 419 221,876
03/11/2024 0.48 0.42 0.44 86,119 355 196,444
01/10/2024 0.48 0.41 0.47 123,941 483 276,081
01/09/2024 0.53 0.46 0.47 309,971 705 621,632
01/08/2024 0.56 0.48 0.53 827,399 1,576 1,585,207
01/07/2024 0.64 0.54 0.54 634,490 1,174 1,056,487
02/06/2024 0.64 0.55 0.59 375,198 627 635,551