القائمة
Loading data
القيم العليا و الدنيا
مؤشر الأداء 22/10/2025
السوق الثاني
أعلى سعر 2.28
سعر الإغلاق السابق 2.18
عدد العقود المنفذة 35
القطاعالعقارات
ادنى سعر 2.23
سعر الإفتتاح 2.23
عدد الأسهم 13,634
Div2.19
التغير عن سعر الإغلاق السابق 0.10
سعر الإغلاق 2.28
معدل السعر 2.26
P/E7.71
حجم التداول 30,806

مؤشرات التداول التاريخية

التاريخ أعلى ادنى سعر الاغلاق حجم التداول عدد العقود عدد الاسهم
15/07/2025 1.07 1.04 1.07 126 2 118
09/07/2025 1.07 1.05 1.07 265 4 251
08/07/2025 1.04 1.04 1.04 51 1 49
07/07/2025 1.01 1.01 1.01 49 1 49
06/07/2025 1.01 1.01 1.01 254 2 251
03/07/2025 0.97 0.97 0.97 485 3 500
02/07/2025 0.94 0.93 0.94 3,020 6 3,218
01/07/2025 0.90 0.90 0.90 90 1 100
29/06/2025 0.86 0.86 0.86 159 1 185
19/06/2025 0.82 0.82 0.82 164 2 200
15/06/2025 0.84 0.84 0.84 168 1 200
12/06/2025 0.86 0.86 0.86 172 1 200
04/06/2025 0.90 0.90 0.90 936 5 1,040
02/06/2025 0.94 0.94 0.94 188 1 200
01/06/2025 0.94 0.94 0.94 1,316 4 1,400
29/05/2025 0.90 0.90 0.90 540 2 600
04/05/2025 0.86 0.86 0.86 185 1 215
30/04/2025 0.82 0.82 0.82 176 1 215
14/04/2025 0.86 0.86 0.86 172 1 200
09/03/2025 0.90 0.90 0.90 450 1 500
التاريخ أعلى ادنى سعر الاغلاق حجم التداول عدد العقود عدد الاسهم
10/06/2024 0.86 0.79 0.79 3,096 5 3,649
02/06/2024 0.82 0.82 0.82 82 1 100
26/05/2024 0.85 0.81 0.85 12,322 14 14,665
19/05/2024 0.80 0.77 0.78 9,739 18 12,205
12/05/2024 0.84 0.77 0.79 23,381 34 28,372
28/04/2024 0.76 0.74 0.74 3,303 13 4,352
21/04/2024 0.80 0.71 0.80 61,618 37 77,593
14/04/2024 0.73 0.72 0.73 179 3 247
31/03/2024 0.75 0.72 0.75 1,274 7 1,750
24/03/2024 0.71 0.71 0.71 362 3 510
17/03/2024 0.77 0.74 0.74 9,324 16 12,258
10/03/2024 0.74 0.72 0.74 1,933 6 2,618
03/03/2024 0.76 0.72 0.72 18,029 45 24,077
25/02/2024 0.73 0.70 0.73 9,769 22 13,688
18/02/2024 0.73 0.70 0.71 17,228 29 24,042
11/02/2024 0.72 0.67 0.72 18,537 39 26,537
04/02/2024 0.70 0.69 0.70 35 3 50
28/01/2024 0.70 0.67 0.68 1,674 20 2,455
21/01/2024 0.71 0.69 0.69 245 7 350
14/01/2024 0.72 0.67 0.70 72,537 26 100,913
التاريخ أعلى ادنى سعر الاغلاق حجم التداول عدد العقود عدد الاسهم
03/01/2021 0.75 0.67 0.70 481,963 570 683,161
01/12/2020 0.72 0.65 0.71 268,942 347 395,792
01/11/2020 0.70 0.59 0.68 208,053 420 314,330
01/10/2020 0.69 0.63 0.64 222,305 368 333,858
01/09/2020 0.74 0.60 0.68 1,004,779 1,383 1,455,514
04/08/2020 0.66 0.53 0.64 656,267 1,106 1,095,680
01/07/2020 0.57 0.47 0.54 243,461 389 464,413
01/06/2020 0.48 0.43 0.46 28,658 90 63,230
10/05/2020 0.50 0.44 0.47 24,913 62 53,250
01/03/2020 0.55 0.50 0.51 53,811 85 103,885
02/02/2020 0.59 0.52 0.55 270,799 420 484,318
02/01/2020 0.56 0.51 0.56 211,781 318 390,197
01/12/2019 0.57 0.50 0.52 380,632 512 707,811
03/11/2019 0.53 0.50 0.51 110,037 180 216,428
01/10/2019 0.55 0.50 0.53 109,341 139 204,422
01/09/2019 0.58 0.54 0.55 322,017 329 574,831
01/08/2019 0.57 0.53 0.55 94,124 155 171,928
01/07/2019 0.62 0.54 0.56 299,696 527 520,019
02/06/2019 0.56 0.53 0.54 60,302 148 111,300
01/05/2019 0.56 0.53 0.55 205,438 352 379,918