القائمة
Loading data
القيم العليا و الدنيا
مؤشر الأداء 22/10/2025
السوق الثاني
أعلى سعر 0.92
سعر الإغلاق السابق 0.90
عدد العقود المنفذة 2
القطاعالعقارات
ادنى سعر 0.90
سعر الإفتتاح 0.90
عدد الأسهم 214
Div0.00
التغير عن سعر الإغلاق السابق 0.02
سعر الإغلاق 0.92
معدل السعر 0.92
P/E15.05
حجم التداول 196

مؤشرات التداول التاريخية

التاريخ أعلى ادنى سعر الاغلاق حجم التداول عدد العقود عدد الاسهم
22/10/2024 0.60 0.60 0.60 11 1 18
21/10/2024 0.60 0.60 0.60 480 1 800
08/10/2024 0.60 0.60 0.60 624 3 1,040
07/10/2024 0.60 0.60 0.60 420 1 700
06/10/2024 0.61 0.61 0.61 183 1 300
29/09/2024 0.64 0.64 0.64 3,200 1 5,000
26/09/2024 0.66 0.61 0.66 2,836 16 4,460
24/09/2024 0.64 0.63 0.64 1,891 8 3,000
23/09/2024 0.63 0.61 0.63 1,783 14 2,847
22/09/2024 0.60 0.60 0.60 351 3 585
19/09/2024 0.60 0.60 0.60 291 2 485
18/09/2024 0.60 0.60 0.60 377 4 628
17/09/2024 0.60 0.60 0.60 240 2 400
11/09/2024 0.60 0.60 0.60 372 1 620
09/09/2024 0.61 0.61 0.61 1,088 5 1,784
02/09/2024 0.61 0.61 0.61 275 2 450
28/08/2024 0.62 0.61 0.61 208 4 340
27/08/2024 0.60 0.60 0.60 1,200 7 2,000
25/08/2024 0.61 0.61 0.61 11 1 18
19/08/2024 0.61 0.61 0.61 43 1 70
التاريخ أعلى ادنى سعر الاغلاق حجم التداول عدد العقود عدد الاسهم
25/04/2023 0.77 0.73 0.77 3,288 9 4,355
16/04/2023 0.80 0.77 0.80 18,200 36 23,131
09/04/2023 0.77 0.73 0.77 13,191 28 17,390
02/04/2023 0.75 0.69 0.75 10,046 30 14,137
26/03/2023 0.74 0.69 0.74 6,801 12 9,524
19/03/2023 0.72 0.67 0.72 12,701 44 18,375
12/03/2023 0.76 0.70 0.70 2,148 9 3,000
05/03/2023 0.81 0.79 0.79 74,577 132 93,624
26/02/2023 0.81 0.78 0.79 22,138 55 27,932
19/02/2023 0.82 0.77 0.79 60,172 100 75,116
12/02/2023 0.80 0.70 0.80 178,838 165 232,085
05/02/2023 0.70 0.67 0.67 8,587 20 12,655
29/01/2023 0.70 0.67 0.70 455 4 667
22/01/2023 0.71 0.68 0.69 548 6 803
08/01/2023 0.72 0.71 0.72 1,664 5 2,313
02/01/2023 0.74 0.68 0.74 2,103 7 3,005
26/12/2022 0.69 0.69 0.69 371 2 537
18/12/2022 0.70 0.66 0.70 7,313 15 10,828
11/12/2022 0.69 0.69 0.69 2 1 3
04/12/2022 0.68 0.67 0.68 1,256 7 1,870
التاريخ أعلى ادنى سعر الاغلاق حجم التداول عدد العقود عدد الاسهم
01/11/2015 0.81 0.75 0.76 608 4 790
01/10/2015 0.81 0.81 0.81 412 2 509
01/09/2015 0.86 0.81 0.81 5,503 16 6,550
02/08/2015 0.93 0.88 0.90 1,444 11 1,581
01/07/2015 0.95 0.95 0.95 1,314 2 1,383
01/06/2015 1.00 0.88 0.95 35,570 26 38,195
03/05/2015 1.02 0.99 1.00 28,773 36 28,764
01/04/2015 1.07 1.01 1.07 4,362 23 4,159
01/03/2015 1.29 1.06 1.06 73,539 101 63,719
01/02/2015 1.35 0.90 1.35 147,312 97 131,277
04/01/2015 0.97 0.89 0.93 7,460 17 7,965
01/12/2014 0.93 0.74 0.93 12,086 24 14,663
02/11/2014 0.84 0.74 0.74 1,342 15 1,742
01/10/2014 0.90 0.78 0.88 13,692 26 16,013
01/09/2014 0.76 0.67 0.76 2,707 20 3,796
03/08/2014 0.68 0.68 0.68 12,805 24 18,831
01/07/2014 0.68 0.68 0.68 5,499 8 8,087
01/06/2014 0.68 0.67 0.68 5,133 5 7,620
04/05/2014 0.70 0.66 0.67 11,361 19 16,876
01/04/2014 0.68 0.64 0.66 2,711 16 4,127