القائمة
Loading data
القيم العليا و الدنيا
مؤشر الأداء 22/10/2025
السوق الثاني
أعلى سعر 0.92
سعر الإغلاق السابق 0.90
عدد العقود المنفذة 2
القطاعالعقارات
ادنى سعر 0.90
سعر الإفتتاح 0.90
عدد الأسهم 214
Div0.00
التغير عن سعر الإغلاق السابق 0.02
سعر الإغلاق 0.92
معدل السعر 0.92
P/E15.05
حجم التداول 196

مؤشرات التداول التاريخية

التاريخ أعلى ادنى سعر الاغلاق حجم التداول عدد العقود عدد الاسهم
02/04/2024 0.62 0.62 0.62 1,550 3 2,500
26/03/2024 0.63 0.63 0.63 126 1 200
21/03/2024 0.62 0.62 0.62 709 3 1,143
20/03/2024 0.63 0.63 0.63 748 2 1,187
11/03/2024 0.64 0.64 0.64 640 1 1,000
05/03/2024 0.63 0.62 0.63 1,355 3 2,178
26/02/2024 0.64 0.62 0.64 68 2 108
22/02/2024 0.65 0.62 0.65 653 6 1,050
19/02/2024 0.62 0.62 0.62 317 2 512
14/02/2024 0.64 0.62 0.62 342 3 549
13/02/2024 0.64 0.64 0.64 256 1 400
12/02/2024 0.65 0.63 0.64 639 12 1,009
08/02/2024 0.65 0.65 0.65 320 3 492
05/02/2024 0.65 0.62 0.65 7,193 10 11,499
01/02/2024 0.64 0.64 0.64 32 1 50
29/01/2024 0.63 0.63 0.63 367 2 583
18/01/2024 0.65 0.64 0.64 1,261 4 1,950
15/01/2024 0.65 0.65 0.65 130 1 200
14/01/2024 0.65 0.65 0.65 188 1 289
11/01/2024 0.65 0.65 0.65 137 2 210
التاريخ أعلى ادنى سعر الاغلاق حجم التداول عدد العقود عدد الاسهم
03/07/2022 0.74 0.70 0.74 22,063 43 30,326
26/06/2022 0.70 0.69 0.69 1,164 8 1,667
19/06/2022 0.70 0.69 0.69 697 2 1,010
12/06/2022 0.73 0.70 0.73 978 6 1,395
05/06/2022 0.73 0.70 0.73 1,407 9 2,010
29/05/2022 0.74 0.71 0.73 2,037 13 2,797
22/05/2022 0.73 0.73 0.73 730 1 1,000
15/05/2022 0.75 0.72 0.73 4,493 17 6,200
08/05/2022 0.78 0.74 0.77 17,450 29 22,764
24/04/2022 0.73 0.71 0.73 4,400 9 6,090
17/04/2022 0.70 0.68 0.70 11,955 21 17,500
10/04/2022 0.66 0.66 0.66 660 1 1,000
03/04/2022 0.66 0.65 0.66 433 2 664
27/03/2022 0.66 0.65 0.66 252 2 383
13/03/2022 0.70 0.67 0.67 1,485 7 2,165
06/03/2022 0.69 0.69 0.69 876 2 1,269
27/02/2022 0.69 0.67 0.69 4,084 13 6,055
20/02/2022 0.67 0.67 0.67 341 5 509
13/02/2022 0.70 0.67 0.67 5,130 14 7,538
06/02/2022 0.70 0.70 0.70 366 4 523
التاريخ أعلى ادنى سعر الاغلاق حجم التداول عدد العقود عدد الاسهم
01/07/2012 0.37 0.31 0.32 23,405 166 68,295
03/06/2012 0.39 0.34 0.34 14,180 74 38,605
01/05/2012 0.40 0.37 0.38 44,725 127 117,950
01/04/2012 0.47 0.38 0.40 149,471 427 344,321
01/03/2012 0.41 0.35 0.40 28,745 121 74,360
01/02/2012 0.40 0.35 0.35 17,374 61 45,964
02/01/2012 0.42 0.38 0.39 10,737 70 27,025
01/12/2011 0.51 0.40 0.40 18,938 129 41,852
01/11/2011 0.50 0.41 0.44 7,616 59 17,220
02/10/2011 0.54 0.47 0.47 19,391 94 38,625
04/09/2011 0.60 0.51 0.53 26,163 108 47,920
01/08/2011 0.53 0.50 0.53 13,424 54 26,075
03/07/2011 0.56 0.50 0.51 17,062 77 33,510
01/06/2011 0.59 0.52 0.52 8,433 51 14,672
02/05/2011 0.62 0.55 0.55 31,899 131 55,717
03/04/2011 0.62 0.59 0.61 4,495 30 7,382
01/03/2011 0.66 0.58 0.60 67,756 158 113,916
01/02/2011 0.67 0.58 0.65 26,814 74 43,527
02/01/2011 0.76 0.59 0.61 10,214 58 15,676
01/12/2010 0.82 0.60 0.80 145,403 190 188,405