Menu

ALENTKAEYA FOR INVESTMENT&REALESTATE DEVELOPMENT COMPANY PLC Historical

Loading data
High Low
Performance Indicators 22/10/2025
MarketSecond
High Price0.38
Last Closing0.38
No. of Transactions42
SectorReal Estate
Low Price0.37
Opening Price0.37
No. of Shares22,575
Div0.00
Change0.00
Closing Price0.38
Average Price0.37
P/E57.56
Value Traded8,405

Historical Trading Indicators

Date High Low Closing Value Traded No. of Trans No. of Shares
26/08/2025 0.47 0.45 0.47 15,964 57 35,164
25/08/2025 0.47 0.46 0.47 1,972 12 4,235
24/08/2025 0.48 0.46 0.46 56,232 107 121,445
21/08/2025 0.50 0.48 0.48 11,133 27 22,957
20/08/2025 0.51 0.50 0.50 34,302 39 68,014
19/08/2025 0.52 0.51 0.52 18,252 48 35,704
18/08/2025 0.51 0.48 0.51 85,184 135 172,012
17/08/2025 0.50 0.46 0.50 120,569 169 255,843
14/08/2025 0.51 0.48 0.48 76,196 106 155,540
13/08/2025 0.51 0.49 0.50 101,322 118 206,185
12/08/2025 0.51 0.51 0.51 5,138 21 10,075
11/08/2025 0.56 0.53 0.53 111,515 129 204,881
10/08/2025 0.55 0.55 0.55 62,504 56 113,644
07/08/2025 0.53 0.52 0.53 126,582 70 239,184
06/08/2025 0.51 0.48 0.51 72,513 95 147,755
05/08/2025 0.49 0.48 0.49 13,661 44 28,359
04/08/2025 0.48 0.47 0.48 21,707 59 45,628
03/08/2025 0.46 0.46 0.46 32,843 54 71,397
31/07/2025 0.44 0.41 0.44 2,583 15 6,110
30/07/2025 0.43 0.42 0.43 787 15 1,874
Date High Low Closing Value Traded No. of Trans No. of Shares
03/04/2025 0.42 0.41 0.42 3,318 14 8,087
23/03/2025 0.43 0.40 0.43 55,752 114 136,680
16/03/2025 0.44 0.41 0.42 24,517 57 58,944
09/03/2025 0.45 0.42 0.43 4,034 22 9,440
02/03/2025 0.45 0.42 0.45 4,304 29 9,927
23/02/2025 0.46 0.43 0.44 21,354 47 47,896
16/02/2025 0.47 0.45 0.46 14,779 54 32,619
09/02/2025 0.47 0.44 0.46 20,998 71 46,485
02/02/2025 0.48 0.45 0.48 62,125 207 134,160
26/01/2025 0.46 0.43 0.46 30,245 134 68,044
19/01/2025 0.45 0.43 0.45 60,138 143 137,229
12/01/2025 0.43 0.42 0.43 11,464 52 27,150
05/01/2025 0.46 0.43 0.44 59,208 171 133,122
29/12/2024 0.46 0.42 0.42 87,465 174 202,473
22/12/2024 0.45 0.40 0.45 31,629 133 73,047
15/12/2024 0.43 0.38 0.40 11,441 48 28,500
08/12/2024 0.44 0.41 0.43 15,024 66 35,390
01/12/2024 0.45 0.42 0.45 14,396 74 32,931
24/11/2024 0.44 0.42 0.44 15,559 65 36,708
17/11/2024 0.45 0.42 0.45 19,890 94 45,878
Date High Low Closing Value Traded No. of Trans No. of Shares
01/09/2022 0.48 0.35 0.48 357,209 732 865,746
01/08/2022 0.41 0.32 0.40 262,700 638 696,955
03/07/2022 0.42 0.31 0.34 186,951 503 546,946
01/06/2022 0.46 0.44 0.44 1,460 4 3,314
01/12/2021 0.55 0.46 0.48 382,067 843 744,809
01/11/2021 0.51 0.40 0.51 641,074 1,212 1,359,050
03/10/2021 0.45 0.39 0.42 276,288 788 660,886
01/09/2021 0.46 0.40 0.42 196,671 554 461,857
01/08/2021 0.49 0.38 0.47 284,396 771 628,690
01/07/2021 0.52 0.44 0.46 270,605 710 560,196
01/06/2021 0.58 0.44 0.47 222,528 677 448,707
02/05/2021 0.59 0.51 0.53 144,376 349 263,738
01/04/2021 0.73 0.57 0.59 511,683 754 801,180
01/03/2021 0.78 0.62 0.68 195,263 496 283,147
01/02/2021 0.83 0.71 0.77 530,321 770 693,930
03/01/2021 0.83 0.64 0.83 676,073 822 923,092
01/12/2020 0.72 0.62 0.67 608,105 940 912,400
01/11/2020 0.69 0.54 0.69 542,050 874 868,079
01/10/2020 0.72 0.59 0.62 377,078 735 590,306
01/09/2020 0.72 0.60 0.62 460,501 950 688,829