Menu

JORDAN POULTRY PROCESSING & MARKETING Historical

Loading data
High Low
Performance Indicators 22/10/2025
MarketSecond
High Price0.23
Last Closing0.23
No. of Transactions16
SectorFood and Beverages
Low Price0.22
Opening Price0.23
No. of Shares22,372
Div0.00
Change0.00
Closing Price0.23
Average Price0.22
P/EN
Value Traded4,922

Historical Trading Indicators

Date High Low Closing Value Traded No. of Trans No. of Shares
21/01/2025 0.29 0.28 0.29 1,298 14 4,536
20/01/2025 0.30 0.29 0.29 5,908 22 20,373
19/01/2025 0.30 0.29 0.30 3,810 14 13,137
16/01/2025 0.30 0.30 0.30 3,001 12 10,002
15/01/2025 0.31 0.29 0.31 15,730 34 53,041
14/01/2025 0.30 0.29 0.30 7,875 17 27,151
13/01/2025 0.30 0.28 0.30 5,553 21 19,149
12/01/2025 0.29 0.28 0.29 14,127 42 49,071
09/01/2025 0.28 0.27 0.28 2,510 15 9,037
08/01/2025 0.29 0.28 0.28 14,332 61 51,065
07/01/2025 0.31 0.29 0.29 14,348 47 48,010
06/01/2025 0.30 0.30 0.30 24,385 64 81,282
05/01/2025 0.29 0.28 0.29 31,360 74 109,206
02/01/2025 0.28 0.27 0.28 3,934 17 14,564
31/12/2024 0.27 0.26 0.27 36,552 76 135,720
30/12/2024 0.27 0.25 0.26 19,861 47 77,810
29/12/2024 0.26 0.26 0.26 4,604 16 17,709
26/12/2024 0.27 0.26 0.27 3,601 13 13,618
24/12/2024 0.27 0.26 0.27 4,157 13 15,605
23/12/2024 0.27 0.26 0.27 4,324 20 16,630
Date High Low Closing Value Traded No. of Trans No. of Shares
17/07/2022 2.14 1.81 2.14 203,813 203 107,243
13/07/2022 1.89 1.85 1.89 7,540 3 4,075
03/07/2022 1.90 1.75 1.90 17,048 41 9,282
26/06/2022 1.85 1.63 1.82 1,466,798 120 827,825
19/06/2022 1.67 1.57 1.67 1,787,576 56 1,105,198
12/06/2022 1.64 1.57 1.64 775,905 36 487,134
05/06/2022 1.67 1.55 1.64 23,078 82 14,375
29/05/2022 1.75 1.65 1.71 1,136,394 123 682,383
22/05/2022 1.73 1.57 1.69 842,133 52 511,317
15/05/2022 1.74 1.60 1.68 712,625 90 442,566
08/05/2022 2.05 1.66 1.66 1,596,148 77 857,199
24/04/2022 2.13 1.97 1.97 83,935 14 39,517
17/04/2022 2.18 1.98 2.14 113,281 94 53,434
10/04/2022 2.40 2.10 2.19 432,742 99 184,143
03/04/2022 2.77 2.24 2.24 67,813 44 25,940
27/03/2022 2.79 2.55 2.79 238,283 48 88,260
20/03/2022 2.98 2.80 2.90 8,889,688 71 3,065,387
13/03/2022 3.23 2.85 3.00 163,561 121 55,566
06/03/2022 3.11 2.85 3.10 52,269 51 17,508
27/02/2022 3.14 2.97 2.97 50,395 21 16,525
Date High Low Closing Value Traded No. of Trans No. of Shares
01/10/2007 0.79 0.69 0.71 1,227,108 1,670 1,671,396
02/09/2007 0.88 0.72 0.80 1,736,976 1,871 2,159,410
01/08/2007 0.85 0.74 0.76 1,817,068 1,556 2,271,877
01/07/2007 0.90 0.68 0.80 6,767,943 4,047 8,285,081
03/06/2007 0.76 0.61 0.68 1,660,090 1,994 2,451,860
01/05/2007 0.79 0.58 0.75 2,440,323 2,350 3,410,890
01/04/2007 0.64 0.58 0.59 336,923 517 554,357
01/03/2007 0.66 0.62 0.64 138,104 323 216,323
01/02/2007 0.73 0.62 0.65 1,646,379 1,898 2,437,354
07/01/2007 0.65 0.55 0.62 398,781 870 656,600
03/12/2006 0.60 0.53 0.55 163,818 432 289,930
01/11/2006 0.65 0.57 0.59 417,156 981 683,071
01/10/2006 0.71 0.59 0.64 702,965 1,237 1,050,297
03/09/2006 0.82 0.64 0.70 1,699,375 2,001 2,326,446
01/08/2006 0.73 0.62 0.71 1,404,134 1,485 2,082,467
02/07/2006 0.69 0.57 0.65 804,695 1,132 1,265,340
01/06/2006 0.78 0.55 0.66 622,067 775 934,319
01/05/2006 0.70 0.61 0.65 587,137 956 903,367
02/04/2006 0.76 0.47 0.61 812,541 1,040 1,210,929
01/03/2006 0.70 0.47 0.48 728,736 1,039 1,297,761